·Æ²Ê¹ú¼Ê¹ÙÍø¹ØÓÚ±¾¹«Ë¾¸ºÔðÈË2023Äê¶Èн³ê¼°¸£Àû´ýÓöÇé¿öµÄ¹«¸æ
¸ù¾Ý¡¶Ê¡ÊôÆóÒµ¸ºÔðÈËн³êÐÅÏ¢Åû¶°ì·¨¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«±¾ÆóÒµ¸ºÔðÈË2023Äê¶Èн³ê¼°¸£ÀûÐÔ´ýÓöÇé¿öÅû¶ÈçÏ£º | ||||||||
¸ºÔðÈËÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2023Äê¶È´ÓÆóÒµ»ñµÃµÄ˰ǰ±¨³êÇé¿ö | 2023Äê¶ÈÉç»á±£ÏÕ¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢²¹³äÒ½ÁƱ£ÏÕ¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©×ܶÍòÔª£© | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | Ôڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶÍòÔª£© | ||
Ó¦¸¶Ë°Ç°Ð½³ê £¨ÍòÔª£© | ÆäËû»õ±ÒÊÕÈë £¨ÍòÔª£© | ºÏ¼Æ£¨1ÖÁ2ÏîÖ®ºÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍòÔª£© | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
ÕŽ¨°² | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2020Äê12ÔÂÖÁ½ñ | 77.54 | 77.54 | 18.74 | ·ñ | 0 | |
Ô¬ÏéÓå | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢·¨Îñ×ܼà | 2017Äê5ÔÂÖÁ½ñ | 63.19 | 63.19 | 17.56 | ·ñ | 0 | |
»ÆÁ¢¸Õ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2021Äê3ÔÂÖÁ½ñ | 64.46 | 64.46 | 17.56 | ·ñ | 0 | |
Àî±ØÑÇ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2017Äê8ÔÂÖÁ½ñ | 63.77 | 63.77 | 17.56 | ·ñ | 0 | |
ÍõÓ± | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¼ÍίÊé¼Ç | 2022Äê5ÔÂÖÁ2024Äê6Ô | 65.98 | 65.98 | 17.56 | ·ñ | 0 | |
Ðí·¼ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¶Ê¡¢²ÆÎñ×ܼà | 2022Äê9ÔÂÖÁ½ñ | 52.47 | 52.47 | 17.56 | ·ñ | 0 | |
ÀîÎÄÌÎ | ¹¤×÷´ý°²ÅÅ | 2022Äê5ÔÂ-2023Äê7Ô | 17.43 | 17.43 | 10.03 | ·ñ | 0 | |
Ñ°² | Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2019Äê9ÔÂ-2023Äê5Ô | 30.60 | 30.60 | 7.32 | ·ñ | 0 | |
˵Ã÷£º1¡¢Ó¦¸¶Ë°Ç°Ð½³ê°üº¬¿É¶ÒÏÖµÄ2020Äê-2022ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈ룻£»£»£»£»£» 2¡¢»ÆÁ¢¸Õͬ־Ӧ¸¶Ë°Ç°Ð½³êº¬Ô¹«Ë¾×ªÀ´µÄ2020-2022ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íõӱͬ־Ӧ¸¶Ë°Ç°Ð½³êº¬Ô¹«Ë¾×ªÀ´µÄÄêн¼°2020-2022ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||
2025-06-27
¹ØÓÚ¿ªÕ¹½Î÷·Æ²Ê¹ú¼Ê¹ÙÍø¹«Ë¾¡°Ê®ÎåÎ塱¹æ»®½¨ÑÔÏײ߻µÄ¹«¸æ
2025-06-27
½Î÷Öн·Æ²Ê¹ú¼Ê¹ÙÍø½¨ÉèͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾2025ÄêµÚÒ»ÅúÄâ¼ÓÃÐÒ鹤×ÊÖÆÈËÔ±Çé¿ö¹«Ê¾
2025-06-19
·Æ²Ê¹ú¼Ê¹ÙÍø×¤Íâ»á¼Æ¸ÚÐÒ鹤×ÊÖÆÄâ¼ÓÃÈËÔ±Çé¿ö¹«Ê¾
2025-06-11
·Æ²Ê¹ú¼Ê¹ÙÍø2025ÄêµÚ¶þÅúÄâ¼ÓÃÈËÔ±Çé¿ö¹«Ê¾
2025-05-23
·Æ²Ê¹ú¼Ê¹ÙÍø2025ÄêµÚÒ»ÅúÄâ¼ÓÃÈËÔ±Çé¿ö¹«Ê¾